Product Overview
Knipex 98 99 11 S6 10 Pc-1,000V Insulated Socket Set 1/2" Drive Metric
Content 98 99 11 S6 (10)
| No. | |||
|---|---|---|---|
| 98 41 | Reversible Ratchet, with driving square 1/2" | 1 | |
| 98 45 125 | Extension Bar, with internal/external square 1/2" | 1 | |
| 98 45 250 | Extension Bar, with internal/external square 1/2" | 1 | |
| 98 47 13 | Hexagon socket for hexagonal screws, with internal square 1/2" | 1 | |
| 98 47 14 | Hexagon socket for hexagonal screws, with internal square 1/2" | 1 | |
| 98 47 17 | Hexagon socket for hexagonal screws, with internal square 1/2" | 1 | |
| 98 47 19 | Hexagon socket for hexagonal screws, with internal square 1/2" | 1 | |
| 98 47 22 | Hexagon socket for hexagonal screws, with internal square 1/2" | 1 | |
| 98 47 24 | Hexagon socket for hexagonal screws, with internal square 1/2" | 1 | |
| 98 47 27 | Hexagon socket for hexagonal screws, with internal square 1/2" | 1 |
technical change and errors excepted
| No. | 98 99 11 S6 | ||
|---|---|---|---|
| Insulation standard | IEC 60900 DIN EN 60900 | ||
| Width | 15 (13 3/16) Inch380 (335) mm | ||
| Height | 3 11/32 (2 3/4) Inch85 (70) mm | ||
| Depth | 10 1/4 (9 1/16) Inch260 (230) mm | ||
![]() |
Net weight | 5,622 lbs2550 g | |
